Hack Squad
Jersey Color Dark Blue
Contact Name Jonatan Batista
Contact Message Login to view
FALL 2025 UCAP
FALL 2025 UCAP Season
September 15, 2025 - December 15, 2025
| No. | Name | GP | FG | 3P | FT | AST | RB | Fouls | TFouls | Pts | FGA | FTA | 3PA | BLK | STL | TO | Pts/G | FGP | FTP | 3PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Baker, Armany | 8 | 77 | 1 | 33 | 20 | 66 | 10 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 |
Batista, Jonatan
|
7 | 11 | 22 | 3 | 56 | 28 | 12 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Batista, Ishmael | 5 | 19 | 3 | 9 | 11 | 34 | 5 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | Gonzalez, Fraily | 5 | 19 | 1 | 2 | 11 | 21 | 6 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Houston, Sayvon | 3 | 13 | 8 | 10 | 5 | 28 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Remigio, Jeremy | 6 | 29 | 4 | 13 | 47 | 37 | 7 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | Shider, Roosevelt | 8 | 13 | 38 | 4 | 26 | 23 | 11 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| - | Theodore, Rodney | 5 | 8 | 16 | 3 | 10 | 16 | 13 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |



